UNIcard building access
Building access control with the UNIcard is gradually implemented from 2019 on.
Please note:
- The UNIcard has to be updated at least every 30 days at a access update terminal. The locations of the update terminals are listed in the table below.
- Access rights have to be requested at the responsible department (see table below). Details about requesting access rights are described in the UNIcard Wiki.
The following table shows the current status of all implemented, planned or open locations.
Buildings with UNIcard access systems
Campus Petersplatz
Building/Street | Department | Responsible | Status | Update-Terminal | Comment |
---|---|---|---|---|---|
Bernoullistrasse 16 | Departement Gesellschaftswissenschaften / Mensa | G. Biersack | in operation | Map | |
Bernoullistrasse 16 | Departement Gesellschaftswissenschaften / 1.OG Lernraum | Standardzugang Studierende | in operation | Map | |
Bernoullistrasse 30/32 | Departement Umweltwissenschaften / Bernoullianum | D. Wyss | in operation | Map | |
Grosse Allee 6 | Departement für Sport, Bewegung und Gesundheit | M. Dittler / V. Tobler | in operation | Map | |
Hebelstrasse 1 | Departement Umweltwissenschaften | M. Ellenberger / F. Grob | in operation | no Terminal | |
Hebelstrasse 3 / Petersplatz 14 | Facilities | in operation | |||
Hirschgässlein 21 | Departement Geschichte | R. Schmidinger | in operation | Map | |
Klingelbergstrasse 61 | Departement Medizin | Ch. Möhringer | in operation | Map | |
Leimenstrasse 48 | Jüdisches Institut | N. Duval | in operation | no Terminal | |
Missionsstrasse 60/62/62A/64 | Fakultät für Pyschologie | St. Brombacher | in operation | ||
Nadelberg 4 | Departement Sprach- und Literaturwissenschaften | S. Duesterberg | in operation | Map | |
Nadelberg 6 | Departement Sprach- und Literaturwissenschaften | A. Van Lierde / M. Hauck | in operation | Map | |
Nadelberg 8 | Departement Sprach- und Literaturwissenschaften | N. Zeiser | in operation | Map | |
Nadelberg 10 | Theologische Fakultät | S. Müller - Schneider | in operation | Map | |
Petersgraben 27 | Soziologie | R. Lustenberger | in operation | Map | |
Petersgraben 27 | Musikwissenschaften | S. Stalder - Hirsch | in operation | Map | |
Petersgraben 35 | Direktion Finanzen | K. Mallory | in operation | Map | |
Petersgraben 35 | Direktion Infrastruktur & Betrieb | B. Schmid | in operation | Map | |
Petersgraben 35 | Rektorat Lehre | Y. Widmann | in operation | Map | |
Petersgraben 45 | Lernoullianum | Standardzugang Studierende | in operation | no Terminal | |
Petersgraben 51 | Departement Altertumswissenschaften | D. Keller | only Library | no Terminal | |
Petersgraben 51 | Schnitz | Standardzugang Studierende | in Betrieb | Map | |
Petersgraben 52 | Departement Gesellschaftswissenschaften | R. Lustenberger | in operation | Map | |
Petersgraben 52 | Facilities | M. Pagoni | in operation | Map | |
Petersgraben 52 | Urban Studies | M. Killenberger | in operation | Map | |
Petersplatz 1 | Kollegienhaus | Contact form | partly in operation | Map | |
Rheinsprung 21/24 | Departement Gesellschaftswissenschaften | S. Schneiter / A. Veit | in operation | Map | |
Schönbeinstrasse 6 | Departement Umweltwissenschaften | M. Ellenberger / F. Grob | in operation | Map | |
Schönbeinstrasse 18/20 | Universitätsbibliothek | besucherservices-ub@unibas.ch | in operation | Map | |
Spalenberg 65 | Departement für Sprach- und Literaturwissenschaften | S. Duesterberg | in operation | Map | |
Spalenberg 65 | Digital Humanities Lab | I. Kälin - Heiniger | in operation | Map | |
Spalengraben 8 | Boatnischer Garten der Universität | M. Ellenberger / F. Grob | in operation | Map | |
Spiegelgasse 1 | Departement Mathematik und Informatik | B. Fridez / Y. Walser | in operation | Map | |
Spiegelgasse 5 | Universitätsbibliothek Medizin | Ch. Wehrmüller | in operation | Map | |
Steinengraben 5 | Departement Künste, Medien und Philosophie | N. Heller Higy | only Library | Map | |
Totengässlein 3 | Pharmaziemuseum | in operation | Map | ||
Totentanz 17 | Sprachenzentrum | Y. Gilgen | in operation | Map | |
Totentanz 18 | New Media Center | Th. Lehmann | in operation | Map |
Campus Rosental
Building/Street | Department | Responsible | Status | Update-Terminal | Comment |
---|---|---|---|---|---|
Gewerbestrasse 24 | Innovation & Corporate Relations | F. Laurens | in operation | Map | |
Hegenheimermattweg 167c | Departement Biomedical Engineering | H. Heissler | in operation | ||
Mattenstrasse 28 | Departement of Biomedicine | E. Visscher | in operation | Map | |
Mattenstrasse 40 | Universitäres Zentrum für Zahnmedizin | F. Citton / I. Meyer | in operation | only for UZB | |
Mattenstrasse 42 | Universitätsbibliothek | G. Pluskwik | in operation | Map | |
Riehenstrasse 154 | Europainstitut | M. Küng | in operation | Map | |
SCW1058 | Campus Management | Ch. Weiss | in operation | no Terminal | |
SCW1060 | CTM | D. Gronostay | in operation | Map | |
SCW1060 | Pharma | D. Dörig | in operation | Map | |
SCW1060 | Tierstation | A. Brülhart | in operation | Map | |
SCW1095 | Campus Management | Ch. Weiss | in operation | no Terminal | |
SCW1096 | Departement Chemie | M. Hauri | in operation | Map |
Campus Schällemättli
Building/Street | Departement | Responsible | Status | Update-Terminal | Comment |
---|---|---|---|---|---|
Klingelbergstrasse 50 | Pharmazentrum | A. Binz | in operation | Map | |
Klingelbergstrasse 80/82 | Departement Physik | Ch. Weiss | in operation | Map | |
Pestalozzistrasse 20 | Anatomisches Museum der Universität | D. Kupferschmied | in operation | Map | |
Spitalstrasse 41 | Departement Biozentrum | G. Lichtenhahn / M. Holzer | in operation | ||
Spitalstrasse 41 | IT Services | support-its@clutterunibas.ch | in operation | ||
Spitalstrasse 41 | Departement Pharmazeutische Wissenschaften | M. Rogalski | in operation | ||
Spitalstrasse 41 | User Core Facilities | via Facility Head | in operation |